技术参数
产品编号 : | RBS-31UUA |
---|---|
温度控制方式 : | 温度设定+比例燃烧方式 |
外形尺寸(mm) : | H870×W500×D395 |
燃气种类 : | 天然气12T |
最大额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 28.5 |
最大额定热水热输入(kW(kcal/h)) : | 33 |
最大额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 27 |
供暖循环压力(MPa) : | 0.1~0.3(1~3kgf/cm²) |
供暖-温度设定范围(℃) : | 20~85 |
额定产热水能力(Δt=30℃)(kg/min) : | 14.5 |
热水温度设定范围(℃) : | 40~65 |
额定电功率(W) : | 117 |
供暖及回水接口 : | R3/4″ |
膨胀水箱容积(L) : | 12 |
给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ60/Φ100(最长3米2弯) |
产品型号 : | LL1GBQ29-31UUA |
---|---|
热交换形式及点火方式 : | 瞬间热交换及连续脉冲点火 |
安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
净重(包装后)(kg) : | 42.5 |
热效率(能效等级) : | 热水>96%/供暖>94(一级能效) |
最小额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 5.6 |
最小额定热水热输入(kW(kcal/h)) : | 5.6 |
最小额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 5.3 |
供暖循环形式 : | 密闭式 |
额定产热水能力(Δt=25℃)(kg/min) : | 17.4 |
热水最低启动水量(L/min) : | 1.3 |
额定电源 : | AC200V/50HZ |
燃气接口 : | 天然气T:R1/2″ |
冷水及热水接口 : | R3/4″ |
循环水泵扬程(m) : | 6 |
安全装置 : | 过热保护装置;防冻装置;防过压装置;低压保护装置 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由Rinnai林内发布,如需转载请注明出处。