技术参数
产品编号 : | RBS-24C33 |
---|---|
温度控制方式 : | 温度设定+比例燃烧方式 |
外形尺寸(mm) : | (W)420×(H)720×(D)335 |
热效率(能效等级) : | ≥88%(二级) |
最小额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 5.3 |
最小额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 4.5 |
热水温度设定范围(℃) : | 35~60 |
额定产热水能力(Δt=30℃)(kg/min) : | 11.3 |
供暖及回水接口 : | R3/4″ |
膨胀水箱容积(L) : | 6 |
产品型号 : | L1PB27-24C33 |
---|---|
热交换形式及点火方式 : | 瞬间热交换及连续脉冲点火 |
安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
燃气种类 : | 天然气12T |
最大额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 27.4 |
最大额定供暖热负荷(kW(kcal/h)) : | 23.5 |
供暖-温度设定范围(℃) : | 40~85 |
额定产热水能力(Δt=25℃)(kg/min) : | 13.5 |
额定电功率(W) : | 110 |
冷水及热水接口 : | R1/2″ |
给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ60/Φ100(最长3米2弯) |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由Rinnai林内发布,如需转载请注明出处。