技术参数
产品编号 : | REU-VM2630WD(K)-CH |
---|---|
外形尺寸(mm) : | W355.6 × H503 × D181 |
燃气种类 : | T:天然气;Y:液化气 |
最大热水产率(Δt=25℃)(kg/min) : | 30 |
燃气接续口径 : | R3/4″ |
额定电压 : | ACV220V/50HZ |
最低启动水压(kPa) : | 10kPa(0.1kgf/cm²) |
一氧化碳超标防止装置 : | 有 |
空烧安全装置 : | 水量传感器 |
过压防止装置 : | 压力安全阀式(1.7MPa) |
产品型号 : | JSW50-VM2630WD |
---|---|
额定热负荷(kW) : | 49.7 |
重量(kg) : | 17 |
热效率(能效等级) : | >88% |
最小热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 2.4 |
冷、热水接续口径 : | R3/4″ |
额定电功率(W) : | 54 |
适用水压 : | 0.1-1MPa(1-10kgf/cm²) |
熄火安全装置 : | 火焰检知棒式 |
过热防止装置 : | 温度保险丝(129℃熔断) |
残火防止装置 : | 双金属片式(97℃ OFF) |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由Rinnai林内发布,如需转载请注明出处。