技术参数
产品编号 : | REU-VR2626WGP(K) |
---|---|
额定热负荷(kW) : | 49.7 |
重量(kg) : | 23.5 |
最大热水产率(Δt=25℃)(kg/min) : | 26 |
燃气接续口径 : | R3/4″ |
额定电压 : | ACV220V/50HZ |
最低启动水压(kPa) : | 10kPa(0.1kgf/cm²) |
熄火安全装置 : | 火焰检知棒式 |
沸腾防止装置 : | 水温传感器(95℃) |
过压防止装置 : | 压力安全阀式(1.7MPa) |
产品型号 : | JSW50-VR2626WGP |
---|---|
类型 : | 室外型 |
外形尺寸(mm) : | W470 × H600 × D239 |
热效率(能效等级) : | ≥88% |
最小热水产率 (Δt=25℃)(kg/min) : | 2.4 |
冷、热水接续口径 : | R3/4″ |
额定电功率(W) : | 59 |
适用水压 : | 0.1-1MPa(1-10kgf/cm²) |
空烧安全装置 : | 水量传感器 |
过热防止装置 : | 温度保险丝(129℃熔断) |
残火防止装置 : | 双金属片式(97℃ OFF) |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由Rinnai林内发布,如需转载请注明出处。